↘
Schema :
1
bets :
26
max k :
1,638
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
26
k =
1,638
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | - | Nice | DC 1,49 | 2,86 Win | |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | - | PSV Eindhoven | DC 1,41 | 3,18 Win | |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | - | AEK Athens | DC 1,57 | 2,59 Win | |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | - | LASK | DC 1,52 | 2,76 Win | |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | - | Standard | DC 1,41 | 3,20 Win |
0 | k = 7,07 | - 100% |
1 | k = 2,76 | - 100% |
2 | k = 2,7 | + 44,42% |
3 | k = 5,32 | + 77,71% |
4 | k = 20,99 | + 122,23% |
5 | k = 208,04 | + 432,47% |
№ 1 Sum: 51,198 k : 208,0425
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 10649,37
№ 2 Sum: 48,485 k : 91,6687
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 4444,54
№ 3 Sum: 38,792 k : 114,5741
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4444,54
№ 4 Sum: 35,243 k : 126,1107
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4444,54
№ 5 Sum: 48,182 k : 92,2452
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4444,54
№ 6 Sum: 41,017 k : 108,3858
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4444,54
№ 7 Sum: 73,968 k : 48,0578
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 3554,25
№ 8 Sum: 54,107 k : 65,701
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 3554,25
№ 9 Sum: 59,544 k : 59,6907
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 3554,25
№ 10 Sum: 74,423 k : 47,7575
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 3554,25
№ 11 Sum: 63,563 k : 55,917
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 3554,25
№ 12 Sum: 87,445 k : 40,6456
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 3554,25
№ 13 Sum: 51,185 k : 69,4523
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 3554,25
№ 14 Sum: 63,963 k : 55,5675
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 3554,25
№ 15 Sum: 70,403 k : 50,4842
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 3554,25
№ 16 Sum: 69,963 k : 50,8017
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 3554,25
№ 17 Sum: 129,047 k : 22,3845
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 2888,44
№ 18 Sum: 109,145 k : 26,4666
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 2888,44
№ 19 Sum: 117,233 k : 24,6384
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 2888,44
№ 20 Sum: 93,806 k : 30,7949
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 2888,44
№ 21 Sum: 94,396 k : 30,6024
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 2888,44
№ 22 Sum: 109,821 k : 26,3012
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 2888,44
№ 23 Sum: 99,785 k : 28,9495
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 2888,44
№ 24 Sum: 79,838 k : 36,1832
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 2888,44
№ 25 Sum: 136,405 k : 21,1755
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 2888,44
№ 26 Sum: 99,151 k : 29,1316
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 2888,44
.rtf .txt .xml .xls