Sportsbook.lines.(UTC+3)


2026-08-26. Football. Denmark. Superliga. (3)

2026    28 Aug 20:00   Horsens  -  Viborg    4.405    4.05    1.686       1.36    +1.5-    2.75       2.21   < 2.5 >   1.64 
2026    30 Aug 15:00   Lyngby  -  Odense BK    2.15    3.58    3.1       1.58    0    2.29       2.31   < 2.5 >   1.59 
2026    30 Aug 15:00   Silkeborg  -  Midtjylland    6.05    4.7    1.45       1.6    +1.5-    2.11       1.68   < 3.5 >   2.14 
2026    30 Aug 17:00   Randers  -  Aarhus GF    3.16    3.6    2.11       2.34    0    1.56       2.19   < 2.5 >   1.65 
2026    30 Aug 19:00   Nordsjaelland  -  Brondby    2.14    3.68    3.04       1.6    0    2.25       2.375   < 2.5 >   1.56 
2026    31 Aug 20:00   Copenhagen  -  SonderjyskE    1.37    4.85    7.65       1.97    -1.5+    1.78       1.7   < 3.5 >   2.11 


2026-08-18. Football. Denmark. Superliga. (2)

2026    23 Aug 13:00   SonderjyskE  -  Nordsjaelland    3.78    3.94    1.82       2.75    0    1.35       1.69   < 3.5 >   2.13 
2026    23 Aug 15:00   Midtjylland  -  Randers    1.46    4.45    6.35       2.15    -1.5+    1.58       2.19   < 2.5 >   1.55 
2026    23 Aug 15:00   Aarhus GF  -  Odense BK    1.71    4.05    4.26       2.79    -1.5+    1.35       2.17   < 2.5 >   1.56 
2026    23 Aug 17:00   Horsens  -  Lyngby    2.832    3.32    2.42       2.04    0    1.73       1.92   < 2.5 >   1.85 
2026    23 Aug 19:00   Viborg  -  Copenhagen    2.856    3.86    2.18       2.16    0    1.65       1.59   < 3.5 >   2.31 
2026    24 Aug 20:00   Brondby  -  Silkeborg    1.41    4.8    6.68       2.03    -1.5+    1.65       1.63   < 3.5 >   2.23 


2026-08-14. Football. Denmark. Superliga. (1)

2026    14 Aug 20:00   Viborg  -  Aarhus GF    1.99    3.62    3.455       1.48    0    2.54       2.21   < 2.5 >   1.64 
2026    16 Aug 15:00   Nordsjaelland  -  Silkeborg    1.37    5.15    6.97       1.9    -1.5+    1.75       1.83   < 3.5 >   1.94 
2026    16 Aug 15:00   Odense BK  -  Horsens    1.7    3.7    4.795       2.84    -1.5+    1.34       1.89   < 2.5 >   1.88 
2026    16 Aug 17:00   Lyngby  -  Midtjylland    3.97    4.1    1.747       1.35    +1.5-    2.79       1.56   < 3.5 >   2.375 
2026    16 Aug 19:00   Randers  -  Copenhagen    4.17    3.86    1.76       1.333    +1.5-    2.81       2.27   < 2.5 >   1.61 
2026    17 Aug 20:00   Brondby  -  SonderjyskE    1.42    4.7    6.64       2.06    -1.5+    1.63       2.375   < 2.5 >   1.56 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar