↘
Schema :
4
bets :
74
max k :
1,234
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,285
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | - | FC København | DC 1,69 | 2,11 Win | |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | - | Randers | Win 2,89 | 1,39 DC | |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | - | Nordsjaelland | Win 2,78 | 1,42 DC |
| 0 | k = 13,58 | - 100% |
| 1 | k = 2,81 | - 100% |
| 2 | k = 1,86 | + 28,53% |
| 3 | k = 4,16 | + 28,53% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,281
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | - | Aarhus GF | DC 1,90 | 1,85 Win | |
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby | - | Silkeborg | Win 1,83 | 1,92 DC | |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK | - | Midtjylland | Win 4,10 | 1,22 DC |
| 0 | k = 14,96 | - 100% |
| 1 | k = 2,75 | - 100% |
| 2 | k = 1,86 | + 28,1% |
| 3 | k = 4,13 | + 28,1% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
46
k =
1,231
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | - | FC København | 3,18 | 3,56 | 2,11 | |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | - | Randers | 2,89 | 3,62 | 2,24 | |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | - | Aarhus GF | 3,85 | 3,72 | 1,85 | |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | - | Nordsjaelland | 2,78 | 3,62 | 2,31 |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,136
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby | - | Silkeborg | over 3,5 2,25 | 1,60 under 3,5 | |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK | - | Midtjylland | over 3,5 2,32 | 1,56 under 3,5 | |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | - | FC København | over 2,5 1,64 | 2,17 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | - | Aarhus GF | over 2,5 1,72 | 2,05 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | - | Nordsjaelland | over 3,5 2,23 | 1,61 under 3,5 |
| 0 | k = 17,88 | - 100% |
| 1 | k = 3,87 | - 100% |
| 2 | k = 2,14 | + 13,65% |
| 3 | k = 2,42 | + 13,65% |
| 4 | k = 5,59 | - 100% |
| 5 | k = 32,84 | - 100% |
№ 1 Sum: 77,154 k : 4,1647
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | DC | 1,39 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | DC | 1,42 |
Roi ? : 321,32
№ 2 Sum: 39,419 k : 8,1535
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | DC | 1,39 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 321,32
№ 3 Sum: 37,119 k : 8,659
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | DC | 1,42 |
Roi ? : 321,32
№ 4 Sum: 96,338 k : 3,3357
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | DC | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | DC | 1,39 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | DC | 1,42 |
Roi ? : 321,32
№ 5 Sum: 77,535 k : 4,1303
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Midtjylland | DC | 1,22 |
Roi ? : 320,24
№ 6 Sum: 23,071 k : 13,8806
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK | Win | 4,1 |
Roi ? : 320,24
№ 7 Sum: 73,900 k : 4,3334
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 18 Sep 20:00 | Silkeborg | DC | 1,92 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Midtjylland | DC | 1,22 |
Roi ? : 320,24
№ 8 Sum: 75,494 k : 4,2419
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | DC | 1,9 |
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Midtjylland | DC | 1,22 |
Roi ? : 320,24
№ 9 Sum: 3,908 k : 78,9732
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 10 Sum: 4,881 k : 63,062
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 11 Sum: 3,617 k : 85,35
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 12 Sum: 9,825 k : 31,3615
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 13 Sum: 5,828 k : 52,9132
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 14 Sum: 3,775 k : 81,7517
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 15 Sum: 3,364 k : 91,4999
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 16 Sum: 5,686 k : 54,2317
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 17 Sum: 4,189 k : 73,6653
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 18 Sum: 8,403 k : 36,6346
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 19 Sum: 3,101 k : 99,276
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 20 Sum: 5,001 k : 61,5468
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 21 Sum: 7,848 k : 39,2743
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 22 Sum: 3,017 k : 102,3784
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 23 Sum: 4,869 k : 63,3502
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 24 Sum: 5,209 k : 59,2042
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 25 Sum: 3,622 k : 84,9864
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 26 Sum: 6,095 k : 50,5867
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 27 Sum: 2,892 k : 106,4536
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 28 Sum: 4,531 k : 67,9303
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 29 Sum: 11,812 k : 26,0594
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 30 Sum: 7,548 k : 40,8376
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 31 Sum: 5,874 k : 52,4005
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 32 Sum: 3,907 k : 78,9912
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 33 Sum: 3,759 k : 82,1168
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 34 Sum: 7,846 k : 39,2833
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 35 Sum: 4,673 k : 65,8718
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 36 Sum: 7,323 k : 42,0342
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 37 Sum: 4,644 k : 66,2789
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 38 Sum: 3,733 k : 82,4681
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 39 Sum: 3,112 k : 98,9215
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 40 Sum: 3,993 k : 77,0932
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 41 Sum: 6,267 k : 49,1948
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 42 Sum: 3,219 k : 95,9239
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 43 Sum: 5,039 k : 61,2111
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 44 Sum: 6,453 k : 47,7041
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 45 Sum: 7,516 k : 41,0123
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 46 Sum: 10,112 k : 30,441
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 47 Sum: 4,478 k : 68,9014
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 48 Sum: 7,001 k : 43,9675
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 49 Sum: 2,696 k : 114,6123
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE - Randers | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 50 Sum: 6,308 k : 48,8785
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 51 Sum: 2,770 k : 111,1392
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | Draw | 3,62 |
Roi ? : 307,83
№ 52 Sum: 4,340 k : 70,9203
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens | Win | 3,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 53 Sum: 3,482 k : 88,4103
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | SønderjyskE | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | Draw | 3,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Nordsjaelland | Win | 2,31 |
Roi ? : 307,83
№ 54 Sum: 12,664 k : 24,3079
| 2026 20 Sep 15:00 | FC København | Win | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Randers | Win | 2,24 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Aarhus GF | Win | 1,85 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg | Win | 2,78 |
Roi ? : 307,83
№ 55 Sum: 10,066 k : 28,2549
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | over 3,5 | 2,25 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | over 3,5 | 2,32 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | under 2,5 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | under 3,5 | 1,61 |
Roi ? : 284,12
№ 56 Sum: 9,068 k : 31,3678
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | over 3,5 | 2,25 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | over 3,5 | 2,32 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | under 3,5 | 1,61 |
Roi ? : 284,12
№ 57 Sum: 5,497 k : 51,7832
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | over 3,5 | 2,25 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | over 3,5 | 2,32 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | under 2,5 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | over 3,5 | 2,23 |
Roi ? : 284,12
№ 58 Sum: 17,824 k : 15,9406
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | over 3,5 | 2,25 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | under 3,5 | 1,61 |
Roi ? : 284,12
№ 59 Sum: 10,807 k : 26,3154
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | over 3,5 | 2,25 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | under 2,5 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | over 3,5 | 2,23 |
Roi ? : 284,12
№ 60 Sum: 18,106 k : 15,7008
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | under 3,5 | 1,6 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | over 3,5 | 2,23 |
Roi ? : 284,12
№ 61 Sum: 9,735 k : 29,2146
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | over 3,5 | 2,25 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | over 3,5 | 2,23 |
Roi ? : 284,12
№ 62 Sum: 16,854 k : 16,858
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | under 3,5 | 1,6 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | over 3,5 | 2,32 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | under 3,5 | 1,61 |
Roi ? : 284,12
№ 63 Sum: 10,219 k : 27,8298
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | under 3,5 | 1,6 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | over 3,5 | 2,32 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | under 2,5 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | over 3,5 | 2,23 |
Roi ? : 284,12
№ 64 Sum: 9,206 k : 30,8959
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | under 3,5 | 1,6 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | over 3,5 | 2,32 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | over 3,5 | 2,23 |
Roi ? : 284,12
№ 65 Sum: 25,064 k : 11,3356
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | under 3,5 | 1,6 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | under 3,5 | 1,61 |
Roi ? : 284,12
№ 66 Sum: 7,726 k : 36,8236
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | under 3,5 | 1,6 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | over 3,5 | 2,32 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | under 2,5 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | over 3,5 | 2,23 |
Roi ? : 284,12
№ 67 Sum: 12,747 k : 22,306
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | under 3,5 | 1,6 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | over 3,5 | 2,32 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | under 3,5 | 1,61 |
Roi ? : 284,12
№ 68 Sum: 8,160 k : 34,8197
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | over 3,5 | 2,25 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | under 2,5 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | over 3,5 | 2,23 |
Roi ? : 284,12
№ 69 Sum: 15,183 k : 18,7132
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | under 3,5 | 1,6 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Odense BK - Midtjylland | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Brondby - FC København | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Horsens - Aarhus GF | under 2,5 | 2,05 |
| 2026 20 Sep 19:00 | Viborg - Nordsjaelland | over 3,5 | 2,23 |
Roi ? : 284,12
№ 70 Sum: 13,470 k : 21,0922
| 2026 18 Sep 20:00 | Lyngby - Silkeborg | over 3,5 | 2,25 |
