↘
Schema :
4
bets :
73
max k :
1,164
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,142
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | - | Lyngby | over 3,5 2,31 | 1,59 under 3,5 | |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF | - | Silkeborg | over 3,5 2,08 | 1,72 under 3,5 | |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | - | Horsens | over 2,5 1,77 | 2,01 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | - | Copenhagen | over 2,5 1,56 | 2,38 under 2,5 |
| 0 | k = 13,08 | - 100% |
| 1 | k = 3,13 | - 100% |
| 2 | k = 2,07 | + 14,1% |
| 3 | k = 3,16 | + 14,1% |
| 4 | k = 13,27 | + 14,1% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,247
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | - | Nordsjaelland | 2,05 | 3,70 | 3,29 | |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | - | Horsens | 2,07 | 3,54 | 3,32 | |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | - | Lyngby | 1,89 | 3,80 | 3,64 | |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | - | Copenhagen | 4,36 | 4,00 | 1,70 |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
8
k =
0,978
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF | - | Silkeborg | HC -1,5 2,21 | 2,08 over 3,5 | |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | - | Copenhagen | over 2,5 1,56 | 2,71 HC -1,5 | |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby | - | Randers | HC -1,5 2,34 | 1,52 over 2,5 |
| 0 | k = 14,01 | - 2,25% |
| 1 | k = 3,23 | - 2,25% |
| 2 | k = 2,28 | - 2,25% |
| 3 | k = 4,93 | - 2,25% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,29
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | - | Copenhagen | DC 2,10 | 1,70 Win | |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby | - | Randers | Win 1,55 | 2,40 DC | |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF | - | Silkeborg | Win 1,49 | 2,53 DC |
| 0 | k = 12,75 | - 100% |
| 1 | k = 2,85 | - 100% |
| 2 | k = 1,92 | + 28,97% |
| 3 | k = 3,93 | + 28,97% |
№ 1 Sum: 21,500 k : 13,267
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | over 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 285,24
№ 2 Sum: 14,122 k : 20,1982
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | under 2,5 | 2,375 |
Roi ? : 285,24
№ 3 Sum: 18,933 k : 15,0659
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | over 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 285,24
№ 4 Sum: 26,000 k : 10,9708
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | under 3,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | over 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 285,24
№ 5 Sum: 31,246 k : 9,1318
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | under 3,5 | 1,59 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | over 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 285,24
№ 6 Sum: 12,446 k : 22,9369
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | under 2,5 | 2,375 |
Roi ? : 285,24
№ 7 Sum: 17,088 k : 16,7023
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | under 3,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | under 2,5 | 2,375 |
Roi ? : 285,24
№ 8 Sum: 22,906 k : 12,4584
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | under 3,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | over 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 285,24
№ 9 Sum: 20,527 k : 13,9026
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | under 3,5 | 1,59 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | under 2,5 | 2,375 |
Roi ? : 285,24
№ 10 Sum: 27,517 k : 10,3701
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | under 3,5 | 1,59 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | over 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 285,24
№ 11 Sum: 37,774 k : 7,5513
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | under 3,5 | 1,59 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | under 3,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | over 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 285,24
№ 12 Sum: 9,727 k : 32,0809
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 13 Sum: 11,371 k : 27,413
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 14 Sum: 13,379 k : 23,3167
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 15 Sum: 12,677 k : 24,6084
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 16 Sum: 7,417 k : 42,0839
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 17 Sum: 6,054 k : 51,4859
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 18 Sum: 6,596 k : 47,3288
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 19 Sum: 7,095 k : 43,9945
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 20 Sum: 6,300 k : 49,4771
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 21 Sum: 4,949 k : 63,1132
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 22 Sum: 5,384 k : 57,902
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 23 Sum: 7,090 k : 43,9668
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 24 Sum: 6,068 k : 51,4534
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 25 Sum: 8,330 k : 37,4205
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 26 Sum: 7,908 k : 39,4685
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 27 Sum: 6,951 k : 44,8446
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 28 Sum: 4,833 k : 64,5012
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 29 Sum: 4,434 k : 70,3063
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 30 Sum: 6,659 k : 46,8802
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 31 Sum: 5,213 k : 59,8006
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 32 Sum: 5,052 k : 61,7005
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 33 Sum: 5,682 k : 54,8629
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 34 Sum: 3,089 k : 101,2251
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 35 Sum: 3,938 k : 79,3546
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 36 Sum: 4,116 k : 75,909
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 37 Sum: 3,011 k : 103,5166
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 38 Sum: 4,331 k : 71,9702
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 39 Sum: 4,143 k : 75,237
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 40 Sum: 2,763 k : 112,8331
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 41 Sum: 3,158 k : 99,0218
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 42 Sum: 3,367 k : 92,867
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 43 Sum: 3,540 k : 88,0483
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 44 Sum: 3,258 k : 95,9726
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 45 Sum: 2,467 k : 126,8943
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 46 Sum: 3,684 k : 84,6131
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 47 Sum: 2,898 k : 107,9328
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 48 Sum: 3,158 k : 99,0209
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 49 Sum: 2,578 k : 121,3844
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 50 Sum: 2,809 k : 111,3619
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 51 Sum: 3,775 k : 82,5764
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg | Win | 1,89 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 52 Sum: 2,688 k : 116,4168
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE | Win | 2,07 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 53 Sum: 3,150 k : 98,9592
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 54 Sum: 2,764 k : 112,7618
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 55 Sum: 3,013 k : 103,4512
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 56 Sum: 2,710 k : 115,0133
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 57 Sum: 2,954 k : 105,5168
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 58 Sum: 2,593 k : 120,234
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | Win | 4,36 |
Roi ? : 311,72
№ 59 Sum: 2,836 k : 110,3064
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland | Win | 2,05 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | Draw | 4 |
Roi ? : 311,72
№ 60 Sum: 3,851 k : 80,9391
| 2026 07 Sep 20:00 | Midtjylland - Nordsjaelland | Draw | 3,7 |
| 2026 06 Sep 15:00 | SonderjyskE - Horsens | Draw | 3,54 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Lyngby | Win | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 61 Sum: 4,428 k : 70,5613
| 2026 07 Sep 20:00 | Nordsjaelland | Win | 3,29 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Horsens | Win | 3,32 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Viborg - Lyngby | Draw | 3,8 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
Roi ? : 311,72
№ 62 Sum: 49,550 k : 4,9321
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | over 2,5 | 1,56 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby - Randers | over 2,5 | 1,52 |
Roi ? : 244,39
№ 63 Sum: 32,196 k : 7,5928
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | over 2,5 | 1,56 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby | - 1,5 | 2,34 |
Roi ? : 244,39
№ 64 Sum: 28,523 k : 8,5679
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby - Randers | over 2,5 | 1,52 |
Roi ? : 244,39
№ 65 Sum: 46,645 k : 5,2404
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF | - 1,5 | 2,21 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | over 2,5 | 1,56 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby - Randers | over 2,5 | 1,52 |
Roi ? : 244,39
№ 66 Sum: 18,538 k : 13,1901
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF - Silkeborg | over 3,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby | - 1,5 | 2,34 |
Roi ? : 244,39
№ 67 Sum: 30,293 k : 8,0674
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF | - 1,5 | 2,21 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK - Copenhagen | over 2,5 | 1,56 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby | - 1,5 | 2,34 |
Roi ? : 244,39
№ 68 Sum: 26,855 k : 9,1034
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF | - 1,5 | 2,21 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby - Randers | over 2,5 | 1,52 |
Roi ? : 244,39
№ 69 Sum: 17,448 k : 14,0145
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF | - 1,5 | 2,21 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby | - 1,5 | 2,34 |
Roi ? : 244,39
№ 70 Sum: 82,121 k : 3,9262
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby | Win | 1,55 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF | Win | 1,49 |
Roi ? : 322,42
№ 71 Sum: 48,364 k : 6,6665
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby | Win | 1,55 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Silkeborg | DC | 2,53 |
Roi ? : 322,42
№ 72 Sum: 53,046 k : 6,0792
| 2026 06 Sep 17:00 | Copenhagen | Win | 1,7 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Randers | DC | 2,4 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF | Win | 1,49 |
Roi ? : 322,42
№ 73 Sum: 66,489 k : 4,85
| 2026 06 Sep 17:00 | Odense BK | DC | 2,1 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Brondby | Win | 1,55 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Aarhus GF | Win | 1,49 |
Roi ? : 322,42
.rtf .txt .xml .xls
Ingen kommentarer:
Send en kommentar