fredag den 30. oktober 2020

396.(30.10.2020)

Schema : 3    bets : 18    max k :   1,356      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,191
13:00   01   Nov   2020   Odense - Horsens        under 2,5   2,07 1,84   over 2,5
15:00   31   Oct   2020   Nordsjaelland - Midtjylland        under 2,5   2,24 1,72   over 2,5

0   k = 4,64   - 100%
1   k = 1,91   + 19,12%
2   k = 3,16   + 19,12%


 0  1 
 0  1        bets: 2       k = 0,951
15:00   01   Nov   2020   FC Kobenhavn - Lyngby        under 3,5   1,68 2,19   HC +1,5

0   k = 1,68   - 4,93%
1   k = 2,19   - 4,93%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,197
17:00   01   Nov   2020   Aalborg - Brondby        under 2,5   2,16 1,77   over 2,5
18:00   02   Nov   2020   SonderjyskE - AGF Aarhus        under 2,5   2,09 1,82   over 2,5

0   k = 4,51   - 100%
1   k = 1,91   + 19,74%
2   k = 3,22   + 19,74%





№ 1         Sum: 60,747    k : 22,3272

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   Lyngby  + 1,5  2,19
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


№ 2         Sum: 52,891    k : 25,6395

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   Lyngby  + 1,5  2,19
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  under 2,5  2,09

Roi ? : 1356,09


№ 3         Sum: 49,771    k : 27,2468

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   Lyngby  + 1,5  2,19
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  under 2,5  2,16
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


№ 4         Sum: 79,185    k : 17,1277

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   FC Kobenhavn - Lyngby  under 3,5  1,68
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


№ 5         Sum: 68,957    k : 19,6687

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   FC Kobenhavn - Lyngby  under 3,5  1,68
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  under 2,5  2,09

Roi ? : 1356,09


№ 6         Sum: 64,880    k : 20,9017

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   FC Kobenhavn - Lyngby  under 3,5  1,68
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  under 2,5  2,16
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


№ 7         Sum: 46,647    k : 29,0773

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  under 2,5  2,24
15:00 01 Nov 2020   Lyngby  + 1,5  2,19
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


№ 8         Sum: 40,613    k : 33,391

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  under 2,5  2,24
15:00 01 Nov 2020   Lyngby  + 1,5  2,19
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  under 2,5  2,09

Roi ? : 1356,09


№ 9         Sum: 38,227    k : 35,4842

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  under 2,5  2,24
15:00 01 Nov 2020   Lyngby  + 1,5  2,19
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  under 2,5  2,16
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


№ 10       Sum: 60,805    k : 22,3059

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  under 2,5  2,24
15:00 01 Nov 2020   FC Kobenhavn - Lyngby  under 3,5  1,68
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


№ 11       Sum: 52,941    k : 25,615

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  under 2,5  2,24
15:00 01 Nov 2020   FC Kobenhavn - Lyngby  under 3,5  1,68
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  under 2,5  2,09

Roi ? : 1356,09


№ 12       Sum: 49,828    k : 27,2208

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  over 2,5  1,84
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  under 2,5  2,24
15:00 01 Nov 2020   FC Kobenhavn - Lyngby  under 3,5  1,68
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  under 2,5  2,16
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


№ 13       Sum: 53,999    k : 25,1181

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  under 2,5  2,07
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   Lyngby  + 1,5  2,19
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


№ 14       Sum: 47,014    k : 28,8445

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  under 2,5  2,07
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   Lyngby  + 1,5  2,19
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  under 2,5  2,09

Roi ? : 1356,09


№ 15       Sum: 44,241    k : 30,6527

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  under 2,5  2,07
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   Lyngby  + 1,5  2,19
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  under 2,5  2,16
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


№ 16       Sum: 70,388    k : 19,2687

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  under 2,5  2,07
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   FC Kobenhavn - Lyngby  under 3,5  1,68
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


№ 17       Sum: 61,296    k : 22,1273

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  under 2,5  2,07
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   FC Kobenhavn - Lyngby  under 3,5  1,68
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  over 2,5  1,77
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  under 2,5  2,09

Roi ? : 1356,09


№ 18       Sum: 57,671    k : 23,5144

13:00 01 Nov 2020   Odense - Horsens  under 2,5  2,07
15:00 31 Oct 2020   Nordsjaelland - Midtjylland  over 2,5  1,72
15:00 01 Nov 2020   FC Kobenhavn - Lyngby  under 3,5  1,68
17:00 01 Nov 2020   Aalborg - Brondby  under 2,5  2,16
18:00 02 Nov 2020   SonderjyskE - AGF Aarhus  over 2,5  1,82

Roi ? : 1356,09


.rtf    .txt    .xml    .xls



onsdag den 28. oktober 2020

364.(27.10.2020)

Schema : 2    bets : 9    max k :   1,528      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,24
17:55   29   Oct   2020   Feyenoord - Wolfsberger AC        HC -1   1,89 2,04   HC +1
17:55   29   Oct   2020   Crvena Zvezda - Slovan Liberec        Win   1,85 2,07   DC

0   k = 4,22   - 100%
1   k = 1,92   + 23,98%
2   k = 3,5   + 23,98%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,233
17:55   29   Oct   2020   LASK - Ludogorets Razgrad        HC -1   2,40 1,66   HC +1
17:55   29   Oct   2020   CSKA Moscow - Dinamo Zagreb        Win   2,13 1,81   DC

0   k = 4,34   - 100%
1   k = 1,89   + 23,26%
2   k = 3,54   + 23,26%





№ 1         Sum: 123,625    k : 12,3629

17:55 29 Oct 2020   Feyenoord  - 1  1,89
17:55 29 Oct 2020   Crvena Zvezda  Win  1,85
17:55 29 Oct 2020   Ludogorets Razgrad  + 1  1,66
17:55 29 Oct 2020   CSKA Moscow  Win  2,13

Roi ? : 1528,25


№ 2         Sum: 145,470    k : 10,5056

17:55 29 Oct 2020   Feyenoord  - 1  1,89
17:55 29 Oct 2020   Crvena Zvezda  Win  1,85
17:55 29 Oct 2020   Ludogorets Razgrad  + 1  1,66
17:55 29 Oct 2020   Dinamo Zagreb  DC  1,81

Roi ? : 1528,25


№ 3         Sum: 85,501    k : 17,8741

17:55 29 Oct 2020   Feyenoord  - 1  1,89
17:55 29 Oct 2020   Crvena Zvezda  Win  1,85
17:55 29 Oct 2020   LASK  - 1  2,4
17:55 29 Oct 2020   CSKA Moscow  Win  2,13

Roi ? : 1528,25


№ 4         Sum: 110,487    k : 13,8331

17:55 29 Oct 2020   Feyenoord  - 1  1,89
17:55 29 Oct 2020   Slovan Liberec  DC  2,07
17:55 29 Oct 2020   Ludogorets Razgrad  + 1  1,66
17:55 29 Oct 2020   CSKA Moscow  Win  2,13

Roi ? : 1528,25


№ 5         Sum: 130,019    k : 11,7549

17:55 29 Oct 2020   Feyenoord  - 1  1,89
17:55 29 Oct 2020   Slovan Liberec  DC  2,07
17:55 29 Oct 2020   Ludogorets Razgrad  + 1  1,66
17:55 29 Oct 2020   Dinamo Zagreb  DC  1,81

Roi ? : 1528,25


№ 6         Sum: 76,414    k : 19,9997

17:55 29 Oct 2020   Feyenoord  - 1  1,89
17:55 29 Oct 2020   Slovan Liberec  DC  2,07
17:55 29 Oct 2020   LASK  - 1  2,4
17:55 29 Oct 2020   CSKA Moscow  Win  2,13

Roi ? : 1528,25


№ 7         Sum: 114,536    k : 13,3441

17:55 29 Oct 2020   Wolfsberger AC  + 1  2,04
17:55 29 Oct 2020   Crvena Zvezda  Win  1,85
17:55 29 Oct 2020   Ludogorets Razgrad  + 1  1,66
17:55 29 Oct 2020   CSKA Moscow  Win  2,13

Roi ? : 1528,25


№ 8         Sum: 134,774    k : 11,3394

17:55 29 Oct 2020   Wolfsberger AC  + 1  2,04
17:55 29 Oct 2020   Crvena Zvezda  Win  1,85
17:55 29 Oct 2020   Ludogorets Razgrad  + 1  1,66
17:55 29 Oct 2020   Dinamo Zagreb  DC  1,81

Roi ? : 1528,25


№ 9         Sum: 79,214    k : 19,2927

17:55 29 Oct 2020   Wolfsberger AC  + 1  2,04
17:55 29 Oct 2020   Crvena Zvezda  Win  1,85
17:55 29 Oct 2020   LASK  - 1  2,4
17:55 29 Oct 2020   CSKA Moscow  Win  2,13

Roi ? : 1528,25


.rtf    .txt    .xml    .xls



torsdag den 22. oktober 2020

315.(22.10.2020)

Schema : 3    bets : 27    max k :   1,722      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,176
13:00   25   Oct   2020   Horsens - Nordsjaelland        DC   1,86 1,96   Win
15:00   25   Oct   2020   Randers - SonderjyskE        Win   2,18 1,70   DC

0   k = 4,05   - 100%
1   k = 1,82   + 17,59%
2   k = 3,33   + 17,59%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,233
18:00   23   Oct   2020   Lyngby - Odense        DC   1,93 1,89   Win
18:00   26   Oct   2020   Aalborg - Vejle        Win   1,81 2,02   DC

0   k = 3,49   - 100%
1   k = 1,82   + 23,34%
2   k = 3,82   + 23,34%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,187
17:00   25   Oct   2020   AGF Aarhus - FC Kobenhavn        Win   2,36 1,60   DC
17:00   24   Oct   2020   Brondby - Midtjylland        DC   1,57 2,43   Win

0   k = 3,89   - 100%
1   k = 1,75   + 18,71%
2   k = 3,71   + 18,71%





№ 1         Sum: 36,531    k : 47,1335

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 2         Sum: 23,602    k : 72,9519

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Midtjylland  Win  2,43

Roi ? : 1721,81


№ 3         Sum: 53,883    k : 31,9549

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   FC Kobenhavn  DC  1,6
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 4         Sum: 40,779    k : 42,2335

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Aalborg  Win  1,81
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 5         Sum: 26,340    k : 65,3678

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Aalborg  Win  1,81
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Midtjylland  Win  2,43

Roi ? : 1721,81


№ 6         Sum: 60,134    k : 28,6329

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Aalborg  Win  1,81
17:00 25 Oct 2020   FC Kobenhavn  DC  1,6
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 7         Sum: 35,773    k : 48,131

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Lyngby  DC  1,93
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 8         Sum: 23,113    k : 74,4958

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Lyngby  DC  1,93
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Midtjylland  Win  2,43

Roi ? : 1721,81


№ 9         Sum: 52,776    k : 32,6312

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Lyngby  DC  1,93
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   FC Kobenhavn  DC  1,6
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 10       Sum: 28,497    k : 60,4418

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   Randers  Win  2,18
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 11       Sum: 18,415    k : 93,55

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   Randers  Win  2,18
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Midtjylland  Win  2,43

Roi ? : 1721,81


№ 12       Sum: 42,028    k : 40,9775

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   Randers  Win  2,18
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   FC Kobenhavn  DC  1,6
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 13       Sum: 31,792    k : 54,1582

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   Randers  Win  2,18
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Aalborg  Win  1,81
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 14       Sum: 20,541    k : 83,8245

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   Randers  Win  2,18
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Aalborg  Win  1,81
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Midtjylland  Win  2,43

Roi ? : 1721,81


№ 15       Sum: 46,894    k : 36,7175

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   Randers  Win  2,18
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Aalborg  Win  1,81
17:00 25 Oct 2020   FC Kobenhavn  DC  1,6
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 16       Sum: 27,907    k : 61,721

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   Randers  Win  2,18
18:00 23 Oct 2020   Lyngby  DC  1,93
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 17       Sum: 18,024    k : 95,5299

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   Randers  Win  2,18
18:00 23 Oct 2020   Lyngby  DC  1,93
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Midtjylland  Win  2,43

Roi ? : 1721,81


№ 18       Sum: 41,158    k : 41,8447

13:00 25 Oct 2020   Nordsjaelland  Win  1,96
15:00 25 Oct 2020   Randers  Win  2,18
18:00 23 Oct 2020   Lyngby  DC  1,93
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   FC Kobenhavn  DC  1,6
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 19       Sum: 38,495    k : 44,7287

13:00 25 Oct 2020   Horsens  DC  1,86
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 20       Sum: 24,871    k : 69,2298

13:00 25 Oct 2020   Horsens  DC  1,86
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Midtjylland  Win  2,43

Roi ? : 1721,81


№ 21       Sum: 56,789    k : 30,3246

13:00 25 Oct 2020   Horsens  DC  1,86
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   FC Kobenhavn  DC  1,6
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 22       Sum: 42,961    k : 40,0787

13:00 25 Oct 2020   Horsens  DC  1,86
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Aalborg  Win  1,81
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 23       Sum: 27,767    k : 62,0327

13:00 25 Oct 2020   Horsens  DC  1,86
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Aalborg  Win  1,81
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Midtjylland  Win  2,43

Roi ? : 1721,81


№ 24       Sum: 63,377    k : 27,172

13:00 25 Oct 2020   Horsens  DC  1,86
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Odense  Win  1,89
18:00 26 Oct 2020   Aalborg  Win  1,81
17:00 25 Oct 2020   FC Kobenhavn  DC  1,6
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 25       Sum: 37,707    k : 45,6754

13:00 25 Oct 2020   Horsens  DC  1,86
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Lyngby  DC  1,93
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


№ 26       Sum: 24,365    k : 70,695

13:00 25 Oct 2020   Horsens  DC  1,86
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Lyngby  DC  1,93
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   AGF Aarhus  Win  2,36
17:00 24 Oct 2020   Midtjylland  Win  2,43

Roi ? : 1721,81


№ 27       Sum: 55,603    k : 30,9664

13:00 25 Oct 2020   Horsens  DC  1,86
15:00 25 Oct 2020   SonderjyskE  DC  1,7
18:00 23 Oct 2020   Lyngby  DC  1,93
18:00 26 Oct 2020   Vejle  DC  2,02
17:00 25 Oct 2020   FC Kobenhavn  DC  1,6
17:00 24 Oct 2020   Brondby  DC  1,57

Roi ? : 1721,81


.rtf    .txt    .xml    .xls