↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,722
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,176
13:00 25 Oct 2020 | Horsens | - | Nordsjaelland | DC 1,86 | 1,96 Win | |
15:00 25 Oct 2020 | Randers | - | SonderjyskE | Win 2,18 | 1,70 DC |
0 | k = 4,05 | - 100% |
1 | k = 1,82 | + 17,59% |
2 | k = 3,33 | + 17,59% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,233
18:00 23 Oct 2020 | Lyngby | - | Odense | DC 1,93 | 1,89 Win | |
18:00 26 Oct 2020 | Aalborg | - | Vejle | Win 1,81 | 2,02 DC |
0 | k = 3,49 | - 100% |
1 | k = 1,82 | + 23,34% |
2 | k = 3,82 | + 23,34% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,187
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | - | FC Kobenhavn | Win 2,36 | 1,60 DC | |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | - | Midtjylland | DC 1,57 | 2,43 Win |
0 | k = 3,89 | - 100% |
1 | k = 1,75 | + 18,71% |
2 | k = 3,71 | + 18,71% |
№ 1 Sum: 36,531 k : 47,1335
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 2 Sum: 23,602 k : 72,9519
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Midtjylland | Win | 2,43 |
Roi ? : 1721,81
№ 3 Sum: 53,883 k : 31,9549
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | FC Kobenhavn | DC | 1,6 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 4 Sum: 40,779 k : 42,2335
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Aalborg | Win | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 5 Sum: 26,340 k : 65,3678
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Aalborg | Win | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Midtjylland | Win | 2,43 |
Roi ? : 1721,81
№ 6 Sum: 60,134 k : 28,6329
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Aalborg | Win | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | FC Kobenhavn | DC | 1,6 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 7 Sum: 35,773 k : 48,131
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Lyngby | DC | 1,93 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 8 Sum: 23,113 k : 74,4958
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Lyngby | DC | 1,93 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Midtjylland | Win | 2,43 |
Roi ? : 1721,81
№ 9 Sum: 52,776 k : 32,6312
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Lyngby | DC | 1,93 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | FC Kobenhavn | DC | 1,6 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 10 Sum: 28,497 k : 60,4418
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | Randers | Win | 2,18 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 11 Sum: 18,415 k : 93,55
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | Randers | Win | 2,18 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Midtjylland | Win | 2,43 |
Roi ? : 1721,81
№ 12 Sum: 42,028 k : 40,9775
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | Randers | Win | 2,18 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | FC Kobenhavn | DC | 1,6 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 13 Sum: 31,792 k : 54,1582
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | Randers | Win | 2,18 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Aalborg | Win | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 14 Sum: 20,541 k : 83,8245
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | Randers | Win | 2,18 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Aalborg | Win | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Midtjylland | Win | 2,43 |
Roi ? : 1721,81
№ 15 Sum: 46,894 k : 36,7175
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | Randers | Win | 2,18 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Aalborg | Win | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | FC Kobenhavn | DC | 1,6 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 16 Sum: 27,907 k : 61,721
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | Randers | Win | 2,18 |
18:00 23 Oct 2020 | Lyngby | DC | 1,93 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 17 Sum: 18,024 k : 95,5299
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | Randers | Win | 2,18 |
18:00 23 Oct 2020 | Lyngby | DC | 1,93 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Midtjylland | Win | 2,43 |
Roi ? : 1721,81
№ 18 Sum: 41,158 k : 41,8447
13:00 25 Oct 2020 | Nordsjaelland | Win | 1,96 |
15:00 25 Oct 2020 | Randers | Win | 2,18 |
18:00 23 Oct 2020 | Lyngby | DC | 1,93 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | FC Kobenhavn | DC | 1,6 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 19 Sum: 38,495 k : 44,7287
13:00 25 Oct 2020 | Horsens | DC | 1,86 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 20 Sum: 24,871 k : 69,2298
13:00 25 Oct 2020 | Horsens | DC | 1,86 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Midtjylland | Win | 2,43 |
Roi ? : 1721,81
№ 21 Sum: 56,789 k : 30,3246
13:00 25 Oct 2020 | Horsens | DC | 1,86 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | FC Kobenhavn | DC | 1,6 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 22 Sum: 42,961 k : 40,0787
13:00 25 Oct 2020 | Horsens | DC | 1,86 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Aalborg | Win | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 23 Sum: 27,767 k : 62,0327
13:00 25 Oct 2020 | Horsens | DC | 1,86 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Aalborg | Win | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Midtjylland | Win | 2,43 |
Roi ? : 1721,81
№ 24 Sum: 63,377 k : 27,172
13:00 25 Oct 2020 | Horsens | DC | 1,86 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Odense | Win | 1,89 |
18:00 26 Oct 2020 | Aalborg | Win | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | FC Kobenhavn | DC | 1,6 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 25 Sum: 37,707 k : 45,6754
13:00 25 Oct 2020 | Horsens | DC | 1,86 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Lyngby | DC | 1,93 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
№ 26 Sum: 24,365 k : 70,695
13:00 25 Oct 2020 | Horsens | DC | 1,86 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Lyngby | DC | 1,93 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | AGF Aarhus | Win | 2,36 |
17:00 24 Oct 2020 | Midtjylland | Win | 2,43 |
Roi ? : 1721,81
№ 27 Sum: 55,603 k : 30,9664
13:00 25 Oct 2020 | Horsens | DC | 1,86 |
15:00 25 Oct 2020 | SonderjyskE | DC | 1,7 |
18:00 23 Oct 2020 | Lyngby | DC | 1,93 |
18:00 26 Oct 2020 | Vejle | DC | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | FC Kobenhavn | DC | 1,6 |
17:00 24 Oct 2020 | Brondby | DC | 1,57 |
Roi ? : 1721,81
.rtf .txt .xml .xls
Ingen kommentarer:
Send en kommentar