onsdag den 19. august 2026

736.(20.08.2026)

Schema : 3    bets : 27    max k :   1,583      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,191
2026   23   Aug   13:00   SonderjyskE - Nordsjaelland        DC   1,94 1,82   Win
2026   23   Aug   17:00   Horsens - Lyngby        HC +0   2,04 1,73   HC +0

0   k = 3,36   - 100%
1   k = 1,75   + 13,1%
2   k = 3,71   + 31,81%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,051
2026   23   Aug   15:00   Aarhus GF - Odense BK        Win   1,71 2,09   DC
2026   23   Aug   15:00   Midtjylland - Randers        Win   1,46 2,62   DC

0   k = 5,48   - 100%
1   k = 1,82   + 5,1%
2   k = 2,5   + 5,1%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,088
2026   23   Aug   19:00   Viborg - Copenhagen        DC   1,65 2,18   Win
2026   24   Aug   20:00   Brondby - Silkeborg        Win   1,41 2,80   DC

0   k = 4,62   - 100%
1   k = 1,68   + 5,82%
2   k = 3,07   + 14,29%





№ 1         Sum: 55,578    k : 28,4922

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1583,24


№ 2         Sum: 25,917    k : 56,5803

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Silkeborg  DC  2,8

Roi ? : 1465,85


№ 3         Sum: 67,973    k : 21,5652

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Viborg  DC  1,65
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1465,85


№ 4         Sum: 30,975    k : 51,1299

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Randers  DC  2,62
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1583,24


№ 5         Sum: 14,447    k : 101,5345

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Randers  DC  2,62
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Silkeborg  DC  2,8

Roi ? : 1465,85


№ 6         Sum: 37,888    k : 38,6992

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Randers  DC  2,62
2026 23 Aug 19:00   Viborg  DC  1,65
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1465,85


№ 7         Sum: 45,464    k : 34,8238

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Odense BK  DC  2,09
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1583,24


№ 8         Sum: 21,207    k : 69,1537

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Odense BK  DC  2,09
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Silkeborg  DC  2,8

Roi ? : 1465,85


№ 9         Sum: 55,614    k : 26,3575

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Odense BK  DC  2,09
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Viborg  DC  1,65
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1465,85


№ 10       Sum: 56,236    k : 24,1625

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Lyngby  + 0  1,73
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1358,57


№ 11       Sum: 26,215    k : 47,9823

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Lyngby  + 0  1,73
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Silkeborg  DC  2,8

Roi ? : 1257,84


№ 12       Sum: 68,789    k : 18,2881

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Lyngby  + 0  1,73
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Viborg  DC  1,65
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1257,84


№ 13       Sum: 31,332    k : 43,3601

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Lyngby  + 0  1,73
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Randers  DC  2,62
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1358,57


№ 14       Sum: 14,618    k : 86,1052

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Lyngby  + 0  1,73
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Randers  DC  2,62
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Silkeborg  DC  2,8

Roi ? : 1257,84


№ 15       Sum: 38,337    k : 32,8184

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Lyngby  + 0  1,73
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Randers  DC  2,62
2026 23 Aug 19:00   Viborg  DC  1,65
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1257,84


№ 16       Sum: 46,003    k : 29,532

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Lyngby  + 0  1,73
2026 23 Aug 15:00   Odense BK  DC  2,09
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1358,57


№ 17       Sum: 21,458    k : 58,645

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Lyngby  + 0  1,73
2026 23 Aug 15:00   Odense BK  DC  2,09
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Silkeborg  DC  2,8

Roi ? : 1257,84


№ 18       Sum: 56,274    k : 22,3522

2026 23 Aug 13:00   Nordsjaelland  Win  1,82
2026 23 Aug 17:00   Lyngby  + 0  1,73
2026 23 Aug 15:00   Odense BK  DC  2,09
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Viborg  DC  1,65
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1257,84


№ 19       Sum: 44,733    k : 30,3708

2026 23 Aug 13:00   SonderjyskE  DC  1,94
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1358,57


№ 20       Sum: 20,866    k : 60,3108

2026 23 Aug 13:00   SonderjyskE  DC  1,94
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Silkeborg  DC  2,8

Roi ? : 1257,84


№ 21       Sum: 54,729    k : 22,9871

2026 23 Aug 13:00   SonderjyskE  DC  1,94
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Viborg  DC  1,65
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1257,84


№ 22       Sum: 24,937    k : 54,5011

2026 23 Aug 13:00   SonderjyskE  DC  1,94
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Randers  DC  2,62
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1358,57


№ 23       Sum: 11,622    k : 108,229

2026 23 Aug 13:00   SonderjyskE  DC  1,94
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Randers  DC  2,62
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Silkeborg  DC  2,8

Roi ? : 1257,84


№ 24       Sum: 30,492    k : 41,2508

2026 23 Aug 13:00   SonderjyskE  DC  1,94
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Aarhus GF  Win  1,71
2026 23 Aug 15:00   Randers  DC  2,62
2026 23 Aug 19:00   Viborg  DC  1,65
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1257,84


№ 25       Sum: 36,600    k : 37,1199

2026 23 Aug 13:00   SonderjyskE  DC  1,94
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Odense BK  DC  2,09
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1358,57


№ 26       Sum: 17,064    k : 73,7133

2026 23 Aug 13:00   SonderjyskE  DC  1,94
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Odense BK  DC  2,09
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Copenhagen  Win  2,18
2026 24 Aug 20:00   Silkeborg  DC  2,8

Roi ? : 1257,84


№ 27       Sum: 44,770    k : 28,0953

2026 23 Aug 13:00   SonderjyskE  DC  1,94
2026 23 Aug 17:00   Horsens  + 0  2,04
2026 23 Aug 15:00   Odense BK  DC  2,09
2026 23 Aug 15:00   Midtjylland  Win  1,46
2026 23 Aug 19:00   Viborg  DC  1,65
2026 24 Aug 20:00   Brondby  Win  1,41

Roi ? : 1257,84


.rtf    .txt    .xml    .xls



Ingen kommentarer:

Send en kommentar